なぜ高価買取できるの?
業者間オークションなどで販売している買取専門業者と違いイシバシ楽器はお客様へ「直接販売」だから楽器の価値を最大限に
評価し買取業者には出来ない高価買取が可能なのです!
管楽器販売店だからできる"リアルタイム相場"で高くお売りいただけます。当社が買取り、販売しているから今売れる金額をデータベースに蓄積し、お客様から高額での買取が可能ですが、
楽器以外のものと一緒に買取する業者は、販売網が限られて相場が最新化されていないため、『安い価格が提示されてしまい損するところだった』というお声も・・・。
まずは、下記よりお気軽にお問い合わせください。
型番などわからない方は、イシバシ楽器へLINEで、写真をお送りいただくだけでカンタン!
その管楽器!リサイクルショップに持って行く前に
イシバシ楽器に査定させてください!
楽器専門店だからどこよりも高く買取る自信があります!
- ※リストの買取価格は目立つキズや凹みなどダメージが無く新品に近いコンディションで、純正ケースなど付属品がそろっている場合の金額でございます。
- ※実際個体を拝見させていただき管体凹み・木部割れ・消耗パーツ劣化・動作部不良等などコンディションによりご案内の金額より変わる可能性もございます。
- ※同一モデル名で生産期間の長いモデルは最新または最後期モデルがリストの金額での買取対象となります。
- ※ヴィンテージサックスやヴィンテージトランペットなど個々に異なる価値の個体も市場価値を反映し高価買取致します。
写真を送るだけ!
LINEで簡単査定見積り
LINEで簡単査定見積り
サックス買取強化アイテムリスト(2026年9月更新)
| 楽器 | メーカー | モデル名 | 超!超高価買取価格 |
|---|---|---|---|
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-WO1 | \200,000 |
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-WO10 | \250,000 |
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-WO2 | \238,000 |
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-WO20 | \280,000 |
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-901 | \175,000 |
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-902 | \215,000 |
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-991 | \240,000 |
| ソプラノサックス | Yanagisawa | S-992 | \280,000 |
| ソプラノサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ | \345,000 |
| ソプラノサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ Jubilee | \385,000 |
| ソプラノサックス | H.SELMER | SERIEⅢ | \360,000 |
| ソプラノサックス | H.SELMER | SERIEⅢ Jubilee | \440,000 |
| ソプラノサックス | YAMAHA | YSS-475II | \125,000 |
| ソプラノサックス | YAMAHA | YSS-675 | \185,000 |
| ソプラノサックス | YAMAHA | YSS-82Z | \235,000 |
| ソプラノサックス | YAMAHA | YSS-875 | \250,000 |
| ソプラノサックス | YAMAHA | YSS-875EX | \285,000 |
| ソプラノサックス | YAMAHA | YSS-875EXHG | \310,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-WO1 | \185,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-WO10 | \280,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-WO2 | \230,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-WO20 | \280,000 |
| アルトサックス | CANNONBALL | A5-B | \145,000 |
| アルトサックス | CANNONBALL | A5-BiceB | \155,000 |
| アルトサックス | CANNONBALL | A5-BS | \150,000 |
| アルトサックス | CANNONBALL | A5-HS | \155,000 |
| アルトサックス | CANNONBALL | A5-R | \155,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A880 | \180,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-901II | \165,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-902 | \210,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-991 | \240,000 |
| アルトサックス | Yanagisawa | A-992 | \255,000 |
| アルトサックス | CANNONBALL | AVR-L | \220,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | AXOS | \200,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | Reference | \410,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ | \345,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ Jubilee | \385,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | SERIEⅢ | \320,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | SERIEⅢ Jubilee | \360,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | Signature | \480,000 |
| アルトサックス | H.SELMER | Supreme | \640,000 |
| アルトサックス | YAMAHA | YAS-280 | \78,000 |
| アルトサックス | YAMAHA | YAS-380 | \105,000 |
| アルトサックス | YAMAHA | YAS-480 | \120,000 |
| アルトサックス | YAMAHA | YAS-62 現行 | \195,000 |
| アルトサックス | YAMAHA | YAS-82Z 現行 | \255,000 |
| アルトサックス | YAMAHA | YAS-875 現行 | \280,000 |
| アルトサックス | YAMAHA | YAS-875EX 現行 | \300,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | AXOS | \290,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | Reference | \495,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ | \378,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ Jubilee | \450,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | SERIEⅢ | \330,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | SERIEⅢ Jubilee | \380,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | Signature | \600,000 |
| テナーサックス | H.SELMER | Supreme | \780,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-9937 | \420,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-WO1 | \252,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-WO10 | \300,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-WO2 | \240,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-WO20 | \320,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-901II | \190,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-902 | \195,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-991 | \240,000 |
| テナーサックス | Yanagisawa | T-992 | \280,000 |
| テナーサックス | YAMAHA | YTS-380 | \110,000 |
| テナーサックス | YAMAHA | YTS-480 | \145,000 |
| テナーサックス | YAMAHA | YTS-62 現行 | \276,000 |
| テナーサックス | YAMAHA | YTS-82Z 現行 | \300,000 |
| テナーサックス | YAMAHA | YTS-875 現行 | \260,000 |
| テナーサックス | YAMAHA | YTS-875EX 現行 | \315,000 |
| バリトンサックス | Yanagisawa | B-WO1 | \435,000 |
| バリトンサックス | Yanagisawa | B-WO10 | \530,000 |
| バリトンサックス | Yanagisawa | B-WO20 | \600,000 |
| バリトンサックス | Yanagisawa | B-901 | \360,000 |
| バリトンサックス | Yanagisawa | B-991 | \460,000 |
| バリトンサックス | Yanagisawa | B-992 | \505,000 |
| バリトンサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ | \700,000 |
| バリトンサックス | H.SELMER | SA80 SERIEⅡ Jubilee | \850,000 |
| バリトンサックス | H.SELMER | SERIEⅢ | \720,000 |
| バリトンサックス | H.SELMER | SERIEⅢ Jubilee | \840,000 |
| バリトンサックス | YAMAHA | YBS-41Ⅱ | \290,000 |
| バリトンサックス | YAMAHA | YBS-62Ⅱ | \480,000 |
フルート買取強化アイテムリスト(2026年9月更新)
| 楽器 | メーカー | モデル名 | 超!超高価買取価格 |
|---|---|---|---|
| フルート | YAMAHA | YFL-212 | \33,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-312 | \52,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-412 | \72,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-517 | \96,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-617 | \145,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-717 | \185,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-311 (2002年以降製造) | \46,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-411 (2002年以降製造) | \72,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-514 (2002年以降製造) | \78,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-614 (2002年以降製造) | \102,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-714 (2002年以降製造) | \160,000 |
| フルート | YAMAHA | YFL-711 (2002年以降製造) | \170,000 |
| フルート | SANKYO | ETUDE NEL | \65,000 |
| フルート | SANKYO | SILVER SONIC NEL | \180,000 |
| フルート | SANKYO | ARTIST NEL | \216,000 |
| フルート | SANKYO | HAND MADE DT | \290,000 |
| フルート | SANKYO | HAND MADE ST | \340,000 |
| フルート | MIYAZAWA | BR 102E | \46,000 |
| フルート | MIYAZAWA | BR Atelier-1E | \102,000 |
| フルート | MIYAZAWA | BR Atelier-2E | \110,000 |
| フルート | MIYAZAWA | BR Atelier-3E | \156,000 |
| フルート | MIYAZAWA | SBR Atelier-3E | \156,000 |
| フルート | MIYAZAWA | BR Atelier Plus 1E | \120,000 |
| フルート | MIYAZAWA | BR Atelier Plus 2E | \156,000 |
| フルート | MIYAZAWA | SBR Atelier Plus 3E | \228,000 |
| フルート | MIYAZAWA | SBR AZ | \336,000 |
| フルート | Altus | A807E | \50,400 |
| フルート | Altus | A907E | \72,000 |
| フルート | Altus | A1007E | \125,000 |
| フルート | Altus | A1107E | \166,000 |
| フルート | Altus | TS-E | \144,000 |
| フルート | Muramatsu | EX-CCE (旧EXモデル) | \100,000 |
| フルート | Muramatsu | EX-RCE (旧EXモデル) | \100,000 |
| フルート | Muramatsu | EXⅢ-CCE | \115,000 |
| フルート | Muramatsu | EXⅢ-RCE | \150,000 |
| フルート | Muramatsu | EXⅢ-RHE | \175,000 |
| フルート | Muramatsu | GX-CCE (旧GXモデル) | \160,000 |
| フルート | Muramatsu | GX-RCE (旧GXモデル) | \165,000 |
| フルート | Muramatsu | GXⅢ-CCE | \220,000 |
| フルート | Muramatsu | GXⅢ-RCE | \240,000 |
| フルート | Muramatsu | GXⅢ-RHE | \260,000 |
| フルート | Muramatsu | PTP-RCE off | \730,000 |
| フルート | Muramatsu | PTP-RHE off | \850,000 |
| フルート | Muramatsu | PTP-RHE str | \850,000 |
| フルート | Muramatsu | SR-RCE off | \560,000 |
| フルート | Muramatsu | SR-RHE off | \760,000 |
| フルート | Muramatsu | SR-RHE str | \780,000 |
トランペット買取強化アイテムリスト(2026年9月更新)
| 楽器 | メーカー | モデル名 | 超!超高価買取価格 |
|---|---|---|---|
| トランペット | BACH | VINCENT GL | \66,000 |
| トランペット | BACH | VINCENT SP | \104,500 |
| トランペット | BACH | 180ML37GL | \159,000 |
| トランペット | BACH | 180ML37SP | \189,000 |
| トランペット | BACH | 180ML37GBSP | \192,000 |
| トランペット | BACH | Artisan AB190GL | \265,000 |
| トランペット | BACH | Artisan AB190SP | \290,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-2330 | \33,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-2330S | \36,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-3335 | \38,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-3335S | \55,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-4335GⅡ | \55,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-4335GSⅡ | \60,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-6310Z | \90,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-6310ZS | \102,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-850 | \71,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-850S | \114,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-850G | \71,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-850GS | \120,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-8335 Xeno | \162,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-8335S Xeno | \180,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-8335G Xeno | \164,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-8335GS Xeno | \183,000 |
| トランペット | YAMAHA | YTR-8335RS Xeno | \168,000 |
| トランペット | Schilke | B5 SP | \264,000 |
| トランペット | Schilke | S32 SP | \225,000 |
クラリネット買取強化アイテムリスト(2026年9月更新)
| 楽器 | メーカー | モデル名 | 超!超高価買取価格 |
|---|---|---|---|
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | E-13 | \132,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | C-13 | \102,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | GALA | \192,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | R-13 | \220,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | R-13 Green Line | \195,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | RC | \218,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | RC Green Line | \216,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | VINTAGE | \303,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | Tradition | \360,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | PRESTIGE | \335,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | PRESTIGE Green Line | \335,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | FESTIVAL | \374,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | FESTIVAL Green Line | \360,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | TOSCA | \420,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | TOSCA Green Line | \420,000 |
| B♭クラリネット | Buffet Crampon | Divine | \642,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | R-13 | \175,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | R-13 Green Line | \155,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | RC | \200,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | RC Green Line | \200,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | VINTAGE | \260,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | PRESTIGE | \280,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | PRESTIGE Green Line | \280,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | FESTIVAL | \300,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | FESTIVAL Green Line | \300,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | TOSCA | \380,000 |
| Aクラリネット | Buffet Crampon | TOSCA Green Line | \380,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-255 | \34,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-450 | \48,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-450M | \51,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-650 | \85,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-851II CX | \91,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-852II CS | \100,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-853II SE | \100,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-852IIV CS-V | \115,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-853II V SE-V | \115,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-CSVM CS Vmaster | \180,000 |
| B♭クラリネット | YAMAHA | YCL-SEVM SE Vmaster | \180,000 |
| E♭クラリネット | YAMAHA | YCL-681II | \140,000 |
| E♭クラリネット | YAMAHA | YCL-881 | \230,000 |
トロンボーン買取強化アイテムリスト(2026年9月更新)
| 楽器 | メーカー | モデル名 | 超!超高価買取価格 |
|---|---|---|---|
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-456G | \75,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-620 | \96,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-640 | \90,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-820GII | \156,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-823G | \156,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-823GD | \162,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882 | \168,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882G | \171,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882O | \168,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882OR | \192,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882GO | \204,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882GOR | \204,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882V | \174,000 |
| テナーバストロンボーン | YAMAHA | YSL-882VG | \195,000 |
| バストロンボーン | YAMAHA | YBL-620G | \138,000 |
| バストロンボーン | YAMAHA | YBL-822G | \222,000 |
| バストロンボーン | YAMAHA | YBL-830 | \250,000 |
| テナーバストロンボーン | BACH | 36B GL | \124,000 |
| テナーバストロンボーン | BACH | 42B GL | \215,000 |
| テナーバストロンボーン | BACH | 42B GB | \214,000 |
| テナーバストロンボーン | BACH | 42BO GL | \215,000 |
| テナーバストロンボーン | BACH | 42BO GB | \215,000 |
| バストロンボーン | BACH | 50B3 GL | \199,000 |
| バストロンボーン | BACH | 50B3 GB | \207,000 |
| テナートロンボーン | KING | 2B | \139,500 |
| テナートロンボーン | KING | 2BG | \144,000 |
| テナートロンボーン | KING | 2BPL | \139,500 |
| テナートロンボーン | KING | 2BPLG | \144,000 |
| テナートロンボーン | KING | 2BPLS | \245,000 |
| テナートロンボーン | KING | 2BS | \245,000 |
| テナートロンボーン | KING | 3B | \139,500 |
| テナートロンボーン | KING | 3BG | \144,000 |
| テナートロンボーン | KING | 3BPL | \139,500 |
| テナートロンボーン | KING | 3BPLG | \144,000 |
| テナートロンボーン | KING | 3BPLS | \245,000 |
| テナートロンボーン | KING | 3BS | \245,000 |
フルダブルホルン買取強化アイテムリスト(2026年9月更新)
| 楽器 | メーカー | モデル名 | 超!超高価買取価格 |
|---|---|---|---|
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-567D | \195,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-567GDB | \290,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-671D | \320,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-671GD | \325,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-868GD | \400,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-869D | \450,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-869GD | \470,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-871D | \400,000 |
| フルダブルホルン | YAMAHA | YHR-871GD | \420,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103G | \650,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103GL | \650,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103GB | \780,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103GBL | \840,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103M | \540,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103ML | \585,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103MB | \805,000 |
| フルダブルホルン | Alexsander | 103MBL | \745,000 |
| フルダブルホルン | Hans Hoyer | 801JMAL | \216,000 |
| フルダブルホルン | Hans Hoyer | 801MAL | \290,000 |
| フルダブルホルン | Hans Hoyer | 801GAL | \300,000 |
| フルダブルホルン | Wenzel Meinl | 205CL | \300,000 |
| フルダブルホルン | Wenzel Meinl | 205GB | \290,000 |
| フルダブルホルン | Wenzel Meinl | 205GS | \290,000 |
ユーフォニウム買取強化アイテムリスト(2026年9月更新)
| 楽器 | メーカー | モデル名 | 超!超高価買取価格 |
|---|---|---|---|
| ユーフォニウム | YAMAHA | YEP-321S | \132,000 |
| ユーフォニウム | YAMAHA | YEP-621S | \240,000 |
| ユーフォニウム | YAMAHA | YEP-642S | \280,000 |
| ユーフォニウム | YAMAHA | YEP-842S | \480,000 |
| ユーフォニウム | Besson | BE967-1 | \350,000 |
| ユーフォニウム | Besson | BE967-2 | \365,000 |
| ユーフォニウム | Besson | BE968-1 | \408,000 |
| ユーフォニウム | Besson | BE968-2 | \437,000 |
| ユーフォニウム | Besson | BE968J-2 | \448,000 |
| ユーフォニウム | Besson | BE2051-2 | \660,000 |
| ユーフォニウム | Besson | BE2052-2 | \660,000 |
| ユーフォニウム | Willson | TA2905BS | \255,000 |
| ユーフォニウム | Willson | TA2900BS | \280,000 |
| ユーフォニウム | Willson | TA2900BS/GP | \420,000 |

















管楽器の全体が分かる写真、前後左右複数枚ご用意いただくとより正確な鑑定が可能です。
シリアル番号やモデル型式の表示の場所は楽器によって様々です。ロゴ、英数字が書かれている個所を撮影してください。
シリアル番号やモデル型式の表示の場所は楽器によって様々です。ロゴ、英数字が書かれている個所を撮影してください。
ケースやマウスピースなどの付属品があれば撮影してください。













