
Ishibashi Mail Magazine Vol.0
BOSS eBand JS-10
|
| 記憶容量 | SD/SDHCメモリーカード=1G〜32Gバイト |
|---|---|
| データ・タイプ | eBandソング(録音・再生) WAV:量子化ビット数=16ビット(再生のみ)、MP3:ビットレート=64K〜320Kbps(再生のみ) |
| 外部メモリー | USBメモリー(別売) |
| AD変換 | 24ビット+AF方式 |
| DA変換 | 24ビット |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| パッチ数 | プリセット=130、ユーザー=100 |
| エフェクト・タイプ | AMP、COMP/LIMITER、OD/DS、NOISE SUPPRESSOR、EQ、MODULATION(PHASER、FLANGER、CHORUS、TREMOLO、ROTARY、UNI-V、PAN)、DELAY、REVERB、WAH |
| 記録時間(eBandソング) | 1Gバイトあたり=約4時間、32Gバイト=約130時間 ※上記の録音時間は目安です。ソングの数によっては、録音できる時間が多少短くなります。 |
| 記録時間(WAV/16ビット/ステレオ) | 1Gバイトあたり=約1.5時間、32Gバイト=約50時間 ※上記の録音時間は目安です。ソングの数によっては、録音できる時間が多少短くなります。 |
| 記録時間(MP3/128Kbps/ステレオ) | 1Gバイトあたり=約17時間、32Gバイト=約550時間 ※上記の録音時間は目安です。ソングの数によっては、録音できる時間が多少短くなります。 |
| 規定入力レベル | INPUT 1/2 GUITAR/MIC端子(INPUT GAIN=GUITAR):-10dBu、INPUT 1/2 GUITAR/MIC端子(INPUT GAIN=MIC):-32dBu、INPUT 2 AUX端子=-20dBu |
| 入力インピーダンス | INPUT 1/2 GUITAR/MIC端子=1MΩ、INPUT 2 AUX端子=47kΩ |
| 規定出力レベル | LINE OUT端子=-10dBu |
| 出力インピーダンス | LINE OUT端子=1kΩ |
| 内蔵スピーカー | 2.1チャンネル(ステレオ2チャンネル+ウーファー) |
| 定格出力 | 12W(ステレオ・スピーカー3.5W×2+ウーファー5W) |
| ディスプレイ | グラフィックLCD 132×64ドット |
| USB | オーディオ、ファイル転送(マス・ストレージ) |
| 接続端子 | INPUT 1 GUITAR/MIC端子(標準タイプ)、INPUT 2 GUITAR/MIC端子(標準タイプ)、INPUT 2 AUX端子(ステレオ・ミニ・タイプ)、PHONES端子(ステレオ・ミニ・タイプ)、LINE OUT端子(RCAピン・タイプ)、EXP PEDAL/CTL 1, 2端子(TRS標準タイプ)、USB MEMORY端子(USBタイプA)、USB COMPUTER端子(USBタイプB)、DC IN端子 |
| 消費電流 | 700mA |
| 付属品 | ACアダプター、SDカード、USBケーブル、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード |
| 別売品 | フットスイッチ(BOSS FS-5U)、デュアル・フットスイッチ(B0SS FS-6)、エクスプレッション・ペダル(Roland EV-5、BOSS FV-500L、BOSS FV-500H)、USBメモリー |
| 幅 (W) | 264 mm |
| 奥行き (D) | 169 mm |
| 高さ (H) | 209 mm |
| 質量 | 1.8 kg |
